一、基金成立
上海国峯慈善基金会光明使者专项基金 (以下简称“本基金”) 于2020年6月1日成立。
二、宗旨及目的
本基金宗旨:扶贫助残,益民利民。
本基金目的:在上海国峯慈善基金会的领导下筹集善款,为贫困白内障及翼状胬肉患者提供帮助,替有需要的人群服务,管理筹集的款项,并同时为中国慈善事业建立良好的社交关系。
三、组织架构
本基金设社长1名:现由 周磊 担任。
秘书长1名:现由 武会雅担任。
理事会5人:包括会长 周磊、秘书长 武会雅、理事一 赵政贺、理事二 冯莹莹 及理事三 张笑笑。
四、功能小组
本基金设有 筹款 小组、 项目实施 小组, 监督 小组等 三 个功能组别。
各功能小组主委、主席及理事于每年 1 月选出,任期 1 年。常委会在必要时可以增加及取消个别长期或临时功能小组。
五、日常议事会议
1、本基金会每 三个 月召开约1次理事会议:
理事会有权视基金具体运作情况,临时调整理事会议日期或召集特别会议。
2、理事会议议程及议题,由社长在前7天通知所有理事会成员。
3、理事会议纪要在会后将通过决议发给所有社员。
六、财务管理
1、本基金财务长由 刘晓娟 担任,负责整理、记录会费及善款使用情况,并负责与上海市国峯慈善基金会核数。
2、向上海国峯慈善基金会提款使用筹集的善款,需先由本基金社长签名同意,再由秘书长或财务长签字后方可支出。
3、筹集的善款使用情况每季度于本基金网站公布。
七、其他
1、理事会议必须过半数参加方能开会,在会议上的决议以会议记录为准,参加会议者必须在收到会议记录的7日内核对内容。
2、每年 1 月底前,本基金的新任社长/秘书长及理事名单,将以”补充协议”方式提交上海国峯慈善基金会,并以新的名单为正式有效名单,为期 1 年,依此类推.
上海国峯慈善基金会法人代表 上海国峯慈善基金会光明使者专项基金社长
袁江Rio 周磊
国峯 – 浦西扶轮专项基金抗疫行动总结
项目总资金:人民币50,400元。
共采购物资总量:440件医用防护服和1,000个国产医用KN95口罩。
上海浦西扶轮社了解到本基金会在组织武汉抗议防疫专项行动后,紧急召开理事会,决定从国峯-浦西扶轮专项基金支出一笔钱专门用于捐赠武汉医院的医疗物品采购。委托上海国峯慈善基金会统一捐赠。
本次专项基金采购的440件医用防护服捐赠到武汉雷神山医院,1000个国产医用KN95口罩则是支援到武汉大学人民医院。
2019年 | 支出 (RMB) | 收入 (RMB) | 款项说明 |
---|---|---|---|
11月29日 | 15000 | 蔡先生 - 捐款 | |
11月30日 | 10000 | 陈女士 - 捐款 | |
11月30日 | 30000 | 富宇贸易(上海)有限公司 - 捐款 | |
12月09日 | 49000 | 陈女士 - 捐款 | |
12月11日 | 31887 | 陈女士 - 捐款 | |
2020年 | |||
1月19日 | 30000 | 新华儿童病房慰问项目 | |
3月9日 | 50,400 | 与国峯一起购买440套防护服及1000个医用外科口罩 | |
7月8日 | 60,000 | 上海用心农业科技发展有限公司 捐赠 | |
11月4日 | 50,000 | 蔡先生(上海旺旺集团有限公司)- 捐款 | |
11月4日 | 50,000 | 凌先生(穎奕高爾夫俱樂部) - 捐款 | |
11月11日 | 25,000 | 古先生 捐款 | |
11月16日 | 10,000 | 敏胜餐饮管理(上海)有限公司 - 捐款 | |
11月16日 | 60,000 | 富宇贸易(上海)有限公司 - 捐款 | |
11月16日 | 25,000 | 朱先生 - 捐款 | |
11月16日 | 10,500 | 上海惠恒口腔门诊部有限公司 - 捐款 | |
11月17日 | 10,000 | 上海国峰电子有限公司 - 捐款 | |
11月17日 | 5,000 | 宋先生 - 捐款 | |
11月17日 | 100,000 | 唐利商贸(上海)有限公司 - 捐款 | |
11月24日 | 154,100 | 汪女士 - 捐款 | |
2021年 | |||
4月6日 | 31,250 | 青聪泉自闭症儿童春游项目 | |
7月23日 | 15,000 | 河南赈灾项目 | |
7月30日 | 30,000 | 上海交通大学医学院附属新华医院 血液肿瘤病童救助项目 | |
8月9日 | 10,000 | 上海交通大学医学院附属新华医院 血液肿瘤病童救助项目 | |
8月19日 | 10,000 | 上海交通大学医学院附属新华医院 血液肿瘤病童救助项目 | |
9月2日 | 20,000 | 上海交通大学医学院附属新华医院 血液肿瘤病童救助项目 | |
2022年 | |||
2月24日 | 33,036.30 | 联劝网 - 捐款 | |
6月8日 | 2,800 | 新华医院血液肿瘤病童六一慰问项目 物资采购 | |
7月5日 | 20,000 | 上海交通大学医学院附属新华医院 血液肿瘤病童救助项目 | |
8月5日 | 20,000 | 上海交通大学医学院附属新华医院 血液肿瘤病童救助项目 | |
8月17日 | 10,000 | 上海交通大学医学院附属新华医院 血液肿瘤病童救助项目 | |
9月22日 | 30,000 | 乐女士 捐款 血液肿瘤病童救助项目 | |
10月14日 | 10,000 | 上海交通大学医学院附属新华医院 血液肿瘤病童救助项目 | |
11月11日 | 10,000 | 上海交通大学医学院附属新华医院 血液肿瘤病童救助项目 | |
12月9日 | 10,000 | 上海交通大学医学院附属新华医院 血液肿瘤病童救助项目 | |
至2022年底 | 279,450.00 | 758,523.30 | |
余额 | 479,073.30 |
2019年 | 支出 (RMB) | 收入 (RMB) | 款项说明 |
---|---|---|---|
9月11日 | 7000 | 上海奕才企业管理有限公司 捐款 | |
9月15日 | 1667 | 杜女士 捐款 | |
9月16日 | 7000 | 时兴纺整 ( 苏州 ) 有限公司 捐款 | |
9月20日 | 900 | 苏州启灵化工有限公司 捐款 | |
10月24日 | 3570 | 杜女士 捐款 | |
10月27日 | 500 | 杜女士 捐款 | |
11月1日 | 100000 | 郑女士 捐款 | |
2020年 | |||
2月24日 | 5000 | 意迪特压铸科技 ( 苏州 ) 有限公司 捐款 | |
3月3日 | 21,250 | 苏州市爱心达人公益慈善基金会 捐款 | |
3月25日 | 33,400 | 武汉肺炎物资捐赠项目 | |
6月23日 | 14,400 | 苏州扶轮专项基金 - 购买防护服 - 海孚 | |
8月3日 | 6,850 | 苏州扶轮专项基金 - 运费 | |
2021年 | |||
7月23日 | 10,000 | 河南赈灾项目 | |
8月9日 | 2,450 | 上海奕才企业管理有限公司 捐款 | |
12月28日 | 5,000 | 上海奕才企业管理有限公司 捐款 | |
2022年 | |||
8月10日 | 5,000 | 上海奕才企业管理有限公司 捐款 | |
9月8日 | 10,000 | 上海德博蝴蝶宝贝关爱中心 - 资助2022年“蝴蝶杯”公益足球赛 | |
至2022年底 | 74,650 | 159,337 | |
余额 | 84,687 |
2017年 | 支出 (RMB) | 收入 (RMB) | 款项说明 |
---|---|---|---|
9月5日 | 30,000 | 邱先生 - 捐款 | |
11月25日 | 价值45.000 | 实物捐赠 - 轮椅100台 | |
12月1日 | 价值45.000 | 轮椅100台捐赠 | |
2020年 | |||
9月11日 | 4,621.80 | 广慈残疾儿童福利院项目 | |
2022年 | |||
6月23日 | 13,040 | 轮椅捐赠项目 | |
7月13日 | 17,662 | 翁先生 捐款 | |
至2022年底 | 17,661.80 | 47,662.00 | |
余额 | 30,000.20 |
2017 | 支出 (RMB) | 收入 (RMB) | 款项说明 |
---|---|---|---|
6月22日 | 55000 | 杨女士 - 虹桥扶轮专项基金 | |
9月6日 | 6362 | 杨女士 - 虹桥扶轮专项基金 | |
9月25日 | 6000 | 上海根与芽青少年活动中心 - 上海民工小学捐助项目 | |
2018 | |||
3月26日 | 6180 | 上海根与芽青少年活动中心 - 上海民工小学捐助项目 | |
6月7日 | 360 | 普通户账户管理费 | |
12月25日 | 6000 | 上海根与芽青少年活动中心 - 上海民工小学捐助项目 | |
2019 | |||
1月15日 | 1000 | 上海根与芽青少年活动中心 - 上海民工小学捐助项目 | |
4月15日 | 4000 | 助学金项目-马桥小学 | |
4月15日 | 3000 | 助学金项目-育苗小学 | |
6月7日 | 360 | 自助设备使用费 | |
6月13日 | 300 | 资金信息综合服务 - 资金证明 - 审计用 | |
9月23日 | 4000 | 助学金项目-马桥小学 | |
9月23日 | 3000 | 助学金项目-育苗小学 | |
9月25日 | 30000 | 陈先生 - 虹桥扶轮专项基金 | |
2020 | |||
5月28日 | 3,000 | 助学金项目-育苗小学 | |
9月15日 | 4,000 | 助学金项目-马桥小学 2020春季 | |
9月15日 | 3,000 | 助学金项目-育苗小学 2020秋季 | |
9月15日 | 4,000 | 助学金项目-马桥小学 2020秋季 | |
9月16日 | 8,000 | 陈先生 - 虹桥扶轮专项基金 | |
2021 | |||
3月9日 | 4,000 | 助学金项目-马桥小学 2021春季 | |
3月9日 | 3,000 | 助学金项目-育苗小学 2021秋季 | |
8月31日 | 6,500 | 助学金项目 - 初升的太阳 | |
8月31日 | 12,000 | 陈女士 - 上海虹桥扶轮专项基金 | |
9月22日 | 4,000 | 助学金项目-马桥小学 2021秋季 | |
12月17日 | 10,000 | 陈女士 - 上海虹桥扶轮专项基金 | |
2022 | |||
6月13日 | 8,000 | 助学金项目-马桥小学 2022春季 | |
6月15日 | 10,000 | 陈女士 - 上海虹桥扶轮专项基金 | |
9月1日 | 6,500 | To 上海市慈善基金会 for 初升的太阳 扶贫助学金项目 | |
9月29日 | 4,000 | 助学金项目 - 马桥小学 2022秋季 | |
至 2022年底 | 83,180 | 131,362 | |
专项基金结余 | 48182 |
2018年依然是忙碌的一年,我们继续开展着各项社会服务,帮助需要帮助的人。就基金会本身而言,有人加入,有人离开,但是项目依然继续,感谢所有支持我们的人,我们会继续坚持,不忘初心。
查看我们2018年度的报告,请点击上海国峯慈善基金会2018年报。
自2016年底上海国峯慈善基金会正式在上海民政局登记注册以来,基金会2017年度报告是对我们国峯第一个年头工作的回顾和总结。每一个公益项目的推动和执行都是团队共同努力的结果,凝聚了许多人的心血。而这份年报正见证了2017年整个国峯团队——上海、南京、成都、青海、凉山办事处——在中国公益领域里,为推动地区平衡发展、改善欠发达地区民众生活的点滴努力,始终践行着扶助弱势群体的服务精神。对于一个公益组织而言,最大的愿望和最根本的发展动力莫过于,使每个公益项目都能为受助者的生活和项目地区的发展带来实质性的改变。对2017年的工作总结让我们更清楚地看到了基金会在过去一年中的得失,也让我们更明确和坚定了自己的使命,激励着整个团队继续砥砺前行。