2024年度资金使用情况
No. | Project | 支出 |
---|---|---|
1 | 改善营养促进健康专项基金-温室大棚 | 1,146,361.00 |
改善营养促进健康专项基金-温室大棚 走访 | 11,148.64 | |
2 | 光明使者专项基金白内障患者补助 | 500,000.00 |
3 | 走向西部2023 | 226,292.69 |
走向西部2023 走访 | 5,055.83 | |
走向西部2024 | 284,920.40 | |
4 | 硬件设施改善-课桌椅捐赠 | 126,872.00 |
硬件设施改善-课桌椅捐赠 走访 | 3,036.94 | |
5 | 生命的礼物 | 144,267.50 |
生命的礼物 走访 | 176.95 | |
6 | 叶爷爷奖助学金项目 | 37,000.00 |
叶爷爷奖助学金项目走访 | 3,235.15 | |
7 | 昆山扶轮专项基金-青少年素养 | 30,000.20 |
8 | 公益事业交流活动 | 28,263.14 |
9 | 上海虹桥扶轮专项基金-助学 | 23,000.00 |
10 | 困境家庭救助 | 12,600.00 |
11 | 浦西扶轮专项基金-血液肿瘤病童 | 3,969.14 |
12 | 健康礼物项目 | 3,584.44 |
2023年度资金使用情况
编号 | 项目 | 支出(人民币) | 支出(人民币) | |
---|---|---|---|---|
1 | 改善营养促进健康专项基金儿童营养改善项目 | 青海同仁项目 | 361,890.44 | 639,491.77 |
四川甘孜项目 | 269,600.00 | |||
专项走访 | 8,001.33 | |||
2 | 生命的礼物项目 | 困难家庭先心儿童救助项目 | 599,085.70 | 599,085.70 |
3 | 光明使者专项基金贫困白内障、翼状胬肉免费救治项目 | 贫困白内障、翼状胬肉免费救治项目 | 500,000.00 | 501,213.12 |
捐赠仪式及参访 | 1,213.12 | |||
4 | 黄河源牧场恢复计划 | 国峯 | 381,920.00 | 426,258.05 |
浦西扶轮专项基金 | 34,384.00 | |||
项目走访 | 9,954.05 | |||
5 | 西遇·走向西部 | 2023第一批次·个人 | 226,956.00 | 369,605.64 |
2022第二批次·机构 | 137,088.62 | |||
走访及志愿者保险 | 5,561.02 | |||
6 | 沈阳华夏之星爱心有机农场运营项目 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
7 | “侨爱心工程-光明使者”甘肃白内障复明工程 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
8 | 课桌椅捐赠项目 | 玉树二小 | 50,100.00 | 120,843.50 |
龙陵大场中学 | 20,956.00 | |||
龙陵走访 | 1,320.92 | |||
开江县3所小学 | 18,075.00 | |||
开江县走访 | 391.58 | |||
玉树市上拉秀乡中心寄宿制学校 | 30,000.00 | |||
9 | 浦西扶轮专项基金血液肿瘤病童救助项目 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
10 | 青海海南州贵南县汪什科村蓄水池项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
11 | 甘肃地震赈灾物资 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
12 | 设备更新项目 | 洛阳慈善职业技术学校电脑更新 | 78,000.00 | 79,517.25 |
洛阳项目走访 | 1,517.25 | |||
13 | 蝴蝶宝贝关爱项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
14 | 参与论坛及交流 | 无锡·第12届春晖论坛 | 16,142.12 | 48,748.21 |
北京·2023年乡村教育发展论坛 | 3,029.08 | |||
北京·鸿鹄计划参训费3/14-20 | 6,207.61 | |||
上海行5/18-21 | 2,814.18 | |||
成都·FTI研讨会6/20 | 36.84 | |||
南京·青年城市公益沙龙参访 | 2,078.97 | |||
南京·2023年“乡夏伙伴”共识汇及乡村夏令营发展论 | 7,915.17 | |||
洛阳行·华夏慈善论坛第十届 | 1,073.11 | |||
西昌·彝族爱心社12周年活动 | 3,120.71 | |||
长沙·基金会论坛线下见面会 | 1,536.47 | |||
深圳、广州、上海·中国基金会发展论坛2023年会 | 4,793.95 | |||
15 | 研学营及夏令营 | 浦西扶轮专项基金青聪泉自闭症儿童春游项目 | 30,000.00 | 32,320.14 |
益旅阳光成都研学营项目 | 2,320.14 | |||
16 | 叶爷爷奖助金 | 长寿一中 | 20,000.00 | 31,369.54 |
奖助金发放活动 | 2,828.56 | |||
个人 | 5,000.00 | |||
下坝小学 | 3,540.98 | |||
17 | 中国基金会发展论坛2022年刊赞助 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
18 | 上海虹桥扶轮专项基金助学项目 | 上海民工小学助学项目 | 15,000.00 | 28,000.00 |
初升的太阳扶贫助学金项目 | 13,000.00 | |||
19 | 硬件设施改善项目 | 鄢陵县彭店镇欣欣幼儿园 幼儿园设施 | 18,595.00 | 21,725.00 |
长虹居委会助老及小区环境硬件支持 | 3,130.00 | |||
20 | 成都志愿者补贴 | 成都 | 16,499.50 | 16,699.50 |
南京 | 200.00 | |||
21 | 困难家庭补助项目 | 南京尿毒症王某某家庭 | 10,400.00 | 13,080.66 |
南京刘某某家庭 | 2,080.66 | |||
虹桥街道长虹居民区困难家庭 | 600.00 | |||
22 | 慰问及物资捐赠项目 | 兰州崇德残疾困境儿童服务中心走访物资捐赠 | 8,916.00 | 14,664.39 |
如意树眼疾儿童探访 | 946.79 | |||
凉山州六一慰问 | 3,409.74 | |||
浦西扶轮专项基金新华医院六一慰问 | 1,391.86 | |||
23 | 医疗相关项目 | 下坝小学义诊项目 | 676.49 | 5,676.49 |
苏州扶轮专项基金EB患者服务项目 | 5,000.00 | |||
24 | 下坝小学快乐阅读项目 | 2,587.84 | 2,587.84 | |
项目总数 | 24个项目合计 | 3,700,886.80 | 3,700,886.80 |
2022年度资金使用情况
编号 | 项目名称 | 项目支出 |
---|---|---|
1 | 生命的礼物项目 | 199,677.18 |
2 | 浙大化工学院助学金第二年 | 24,000.00 |
3 | 青海贵南沙沟乡蓄水池项目 | 100,000.00 |
4 | 黄河源牧场恢复项目 | 375,000.00 |
5 | 青海贵南沙沟乡汪什科村环保旅游果园项目 | 31,500.00 |
6 | 甘南职业教育培训项目 | 36,000.00 |
7 | 汇益泽绿色电脑教室项目 | 5,000.00 |
8 | 青海同仁抗疫项目 | 30,000.00 |
9 | 甘肃残疾人基地抗疫项目 | 5,320.00 |
10 | 城市社区残疾人楼院助残照护服务项目 | 50,000.00 |
11 | 街道防疫物资捐赠采购 | 10,599.10 |
12 | 蝴蝶宝贝关爱项目 | 50,000.00 |
13 | 继创者学校教师支持计划 | 13,000.00 |
14 | 西双版纳第一中学健康礼物项目 | 2,567.83 |
15 | 四川石渠蒙宜镇2022寒假教育支持项目 | 15,000.00 |
16 | 叶爷爷·莲花助学金 | 6,000.00 |
17 | 越西继创者学校项目尾款 | 48,914.95 |
18 | 鸿鹄计划培训费 | 5,014.88 |
19 | 西遇·走向西部2022 | 111,046.90 |
20 | 志愿者补贴 | 57,055.60 |
21 | 困难家庭补助项目 | 7,200.00 |
22 | 普方基金会慈善晚宴 | 2,600.00 |
23 | 下坝小学第十届叶爷爷启梦助学金 | 8,181.01 |
24 | “小心愿,大梦想”困境儿童圆梦行动 | 28,000.00 |
25 | 改善营养促进健康专项基金儿童营养改善项目走访 | 3,345.19 |
专项基金 | ||
26 | 改善营养促进健康专项基金青海同仁营养改善项目 | 386,800.00 |
27 | 改善营养促建健康专项基金四川甘孜营养改善项目 | 520,490.00 |
28 | 上海虹桥扶轮专项基金上海民工小学助学项目 | 12,000.00 |
29 | 上海虹桥扶轮专项基金 初升的太阳扶贫助学金项目 | 6,500.00 |
30 | 昆山扶轮专项基金轮椅捐赠项目 | 13,040.00 |
31 | 苏州扶轮专项基金 蝴蝶宝贝关爱项目 | 10,000.00 |
32 | 光明使者专项基金贫困白内障、翼状胬肉患者复明手术项目 | 400,000.00 |
33 | 浦西扶轮专项基金新华医院血液肿瘤病童六一慰问项目 | 2,800.00 |
34 | 浦西扶轮专项基金血液肿瘤病童救助项目 | 70,000.00 |
2021年度资金使用情况
编号 | 项目名称 | 金额 |
---|---|---|
1 | 尿毒症家庭补助项目 | 9,600.00 |
2 | 叶爷爷奖助金·下坝小学启梦奖助金 | 2,762.18 |
3 | 叶爷爷·莲花奖助学金 | 37,898.10 |
4 | 下坝小学快乐阅读项目 | 758.50 |
5 | 留守儿童幼儿园图书室捐建 | 4,500.00 |
6 | 二手图书捐赠 | 237.71 |
7 | 兰州欣雨星张掖市厚熙残疾人康复中心项目 | 34,000.00 |
8 | 中山居委会社区服务设备捐赠 | 6,486.00 |
9 | 河南赈灾物资采购 | 77,495.00 |
10 | 西双版纳第一中学课桌椅捐赠项目 | 108,680.00 |
11 | 西双版纳第一中学健康礼物项目 | 4,500.00 |
12 | 上海交通大学设计学院国峯助学金项目 | 108,000.00 |
13 | 三江源蔬菜大棚项目 | 18,000.00 |
14 | 生命的礼物项目 | 68,714.05 |
15 | 云南龙陵卡点值守防护物资 | 70,120.00 |
16 | 越西县继创者学校项目 设计、勘察、第四批、增量工程、第七第八批物资采购 | 300,797.80 |
17 | 吾水地图2.0北京发布会 | 2,728.65 |
18 | 益旅阳光第四期美丽中国南宁研学营 | 4,000.00 |
19 | 2021成都善行者活动 | 4,478.79 |
20 | 河南灾后项目 课桌椅、电脑、打印机、图书、笔记本捐赠 | 124,517.96 |
21 | 四川凉山越西县继创者学校教师支持计划 | 33,163.28 |
22 | 第八届华夏慈善论坛 及 洛阳慈善职业技术学校走访 | 4,185.00 |
23 | 西遇·走向西部 | 210,317.22 |
24 | 青海同仁县寒假补习项目 | 10,000.00 |
25 | 青海同仁县面包机捐赠项目 | 6,750.00 |
26 | 黄河源牧场恢复计划2021 | 30,000.00 |
专项基金 | ||
27 | 光明使者专项基金 免费白内障及翼状胬肉复明手术项目 | 775,000.00 |
28 | 改善营养促进健康专项基金 | 784,956.88 |
29 | 浦西扶轮专项基金青聪泉自闭症儿童春游项目 | 31,250.00 |
30 | 浦西扶轮专项基金新华血液肿瘤病童救助 | 70,000.00 |
31 | 上海虹桥扶轮专项基金初升的太阳扶贫助学金 | 6,500.00 |
32 | 上海虹桥扶轮专项基金上海民工小学助学 | 4,000.00 |
2020年度资金使用情况
编号 | 项目名称 | 项目支出(元) |
---|---|---|
1 | 新冠疫情武汉紧缺医疗物资捐赠项目 | 236475.12 及实物价值 73409.82 |
2 | 三江源高原蔬菜大棚项目 | 52000 |
3 | 民族地区基础教育支持计划(青海) | 13950 |
4 | 民族地区基础教育支持计划(四川) | 15000 |
5 | 黄河源牧场恢复计划 | 30000 |
6 | 叶爷爷奖助金(浙大部分) | 24000 |
7 | 叶爷爷奖助金(莲花奖助学金) | 62527.63 |
8 | 叶爷爷奖助金(南京下坝) | 4609.29 |
9 | 走向西部 | 182550 |
10 | 健康礼物 | 34249.85 |
11 | 职业教育支持计划 | 52542.12 |
12 | 凉山越西县继创者学校 | 619348.75 |
13 | 少儿读物捐赠 | 1370.6 |
14 | 本册物资捐赠 | 16046 及实物价值205,359 |
15 | 冬衣捐赠 | 646.34 |
16 | 幼儿园配套玩具捐赠 | 30000 |
17 | 高原社区家用烘焙机捐赠 | 18250 |
专项基金 | ||
18 | 光明使者专项基金 免费白内障及翼状胬肉复明手术项目 | 325000 |
19 | 改善营养促进健康专项基金 改善营养蔬菜大棚项目 (四川地区) | 223808.63 |
20 | 改善营养促进健康专项基金 改善营养蔬菜大棚项目 (青海地区) | 302119 |
21 | 苏州扶轮专项基金新冠抗疫项目 | 54650 |
22 | 上海浦西扶轮专项基金 新华医院白血病儿童医疗救助 | 30000 |
23 | 上海浦西扶轮专项基金新冠抗疫项目 | 50400 |
24 | 昆山扶轮专项基金 上海广慈残疾儿童福利院项目 | 4621.8 |
25 | 上海虹桥扶轮专项基金 民工子弟学校助学项目 | 14000 |
2019年度资金使用情况
2019 | 项目名称 | 项目支出 |
---|---|---|
1 | 2019年寒假青海省 藏区四所乡村学校教学计划 | 21000 |
2 | 青海同仁亚热冬季助学项目 | 13450 |
3 | 云南龙陵熊紫涵先天髋关节 手术医疗救助 | 10000 |
4 | 丹巴中路传统文化和在地智慧收集整理 | 50000 |
5 | 伍沛流关怀小学基建维修 | 5630 |
6 | 黄河源牧场恢复计划 | 190705.99 |
7 | 光明礼物——2019年郯城 新益民医院白内障& 翼状胬肉手术捐赠项目 | 500000 |
8 | 叶多吉捐赠项目 | 1000 |
9 | 音悦礼物-2019 中国兰州听力义诊 | 40432.96 |
10 | 青海健康使者项目 | 38000 |
11 | 叶爷爷·莲花奖助金 (个人)2019-2020年度 | 66352 |
12 | 西望·健康礼物计划 | 59868.47 |
13 | 乡村女学生教育基金 2019-2020年度 | 60000 |
14 | 青海省甲加村蓄水池项目 | 125000 |
15 | “一带一路”国家语言康复教育高峰论坛暨第三届中国语言康复论坛参展 | 6724 |
16 | 重庆长寿实验中学 2019-2020年度 “叶爷爷·莲花奖助金” | 20536 |
17 | 洛阳慈善职业技术学校 慈善教育支持2019 | 25000 |
18 | 叶爷爷启梦奖学金 第六届(下坝小学) | 2642 |
19 | 中国欧盟商会第六届企业社会责任论坛暨颁奖典礼 | 800 |
20 | 下坝小学体检义诊 | 1028.6 |
21 | 中国基金会发展论坛·2019年年刊印刷 | 20000 |
22 | 西遇奖学金· 第十届春晖论坛 | 5881.55 |
23 | 西遇奖学金· 中国基金会发展论坛 | 4158.04 |
24 | 叶爷爷启梦奖学金 第五届(下坝小学) | 2670 |
25 | 益旅阳光计划第三期·带你山外看世界-2020重庆研学营 | 19698 |
26 | 石渠假期补习项目2019 | 15000 |
27 | “西遇·走向西部”社会 服务资助项目2019(寒假) | 58150 |
28 | “西遇·走向西部”社会 服务资助项目2019(暑期) | 697042.89 |
专项基金 | ||
1 | 虹桥扶轮专项基金 上海民工小学助学项目 | 15000 |
2018年度资金使用情况
2018 | 项目名称 | 项目支出 |
---|---|---|
1 | 古德村教育中心 图书馆项图书项目 | 25000 |
2 | 恩莫阿赛教育基金 | 20000 |
3 | 青海同仁寒假培训项目 | 14500 |
4 | 光明礼物—2018年郯城新益民医院白内障&翼状胬肉手术捐赠项目 | 300000 |
5 | 青海贵南5学校暑假培训项 | 25000 |
6 | 越西县妇幼救助项目(救援车采购) | 40000 |
7 | 第三届下坝小学奖学金项目 | 3193.3 |
8 | 叶爷爷奖学金-田舒徐 | 63320 |
9 | 新南青年社会领袖田野营 | 12000 |
10 | 青海370套床上用品捐赠 | 9970 |
11 | 青海省甲加村蓄水池项目 | 249350 |
12 | 青海西卜沙4残疾小孩慰问 | 5240 |
13 | 乡村女学生教育基金 2018-2019年度 | 60000 |
14 | 冬衣捐赠项目 | 56045.1 |
15 | 西望 健康礼物计划 | 44742.24 |
16 | 青海2018年暑假教学计划 | 25500 |
17 | 青海生物多样性调研 | 15000 |
18 | 叶爷爷奖助学金–石渠姐妹 | 6530 |
19 | 廊桥文化保护-书籍印刷项目 | 92527 |
20 | 重庆市长寿区川维中学 (北城校区)2018-2019年度 “叶爷爷·莲花助学金” | 20000 |
21 | 叶爷爷奖助学金-青海9学生 | 31500 |
22 | 云南龙陵县特困户 轮椅捐赠项目 | 19360.88 |
23 | 安徽宣城中学(第十五届) 2017-2018年度莲花奖助金 | 20000 |
24 | 叶爷爷·莲花奖助金(个人)2018-2019年度 | 59200 |
25 | 石渠假期补习项目2018 | 14200 |
26 | 走向西部寒假 | 23000 |
27 | 走向西部暑期 | 970025 |
专项基金 | ||
1 | 虹桥扶轮专项基金 上海民工小学助学项目 | 12180 |
2017年度资金使用情况
2017 | 项目名称 | 项目支出 |
---|---|---|
1 | 第二届共创可持续发展的 乡村:教师培训 | 29690.28 |
2 | 社区慈善茶吧装修项目 | 27369.57 |
3 | 贵南县民政局房屋建设项目 | 100000 |
4 | 走向西部 | 794456 |
5 | 安徽宣城中学(第十届) 2016-2017年度莲花奖助金 | 20000 |
6 | 暑期青海省藏区 五所乡村学校教学计划 | 25110 |
7 | 成都留守儿童夏令营 | 50000 |
8 | 第三届文化遗产 友好使者行动论坛 | 35000 |
9 | 健康礼物计划2017 | 30205.73 |
10 | EGRC女高中生资助计划 | 60000 |
11 | 青海馨慈健康教育项目 | 198145 |
12 | 国峯杯·TECC—第六届 上海市大学生最美公益照片大赛 | 22348 |
13 | 莲花奖助金青海2017 | 10000 |
14 | 青年健康使者项目 | 20000 |
15 | 青年健康使者项目- 床上用品捐赠 | 12210 |
16 | 青年健康使者项目- 袜子帽子捐赠 | 5077 |
专项基金 | ||
1 | 虹桥扶轮专项基金 上海民工小学助学项目 | 6000 |
2 | 昆山扶轮专项基金 轮椅捐赠项目 | 实物轮椅100台 |