2017年度资金使用情况
2017 | 项目名称 | 资金使用 |
---|---|---|
1 | 第二届共创可持续发展的 乡村:教师培训 | 29690.28 |
2 | 社区慈善茶吧装修项目 | 27369.57 |
3 | 贵南县民政局房屋建设项目 | 100000 |
4 | 走向西部 | 794456 |
5 | 安徽宣城中学(第十届) 2016-2017年度莲花奖助金 | 20000 |
6 | 暑期青海省藏区 五所乡村学校教学计划 | 25110 |
7 | 成都留守儿童夏令营 | 50000 |
8 | 第三届文化遗产 友好使者行动论坛 | 35000 |
9 | 健康礼物计划2017 | 30205.73 |
10 | EGRC女高中生资助计划 | 60000 |
11 | 青海馨慈健康教育项目 | 198145 |
12 | 国峯杯·TECC—第六届 上海市大学生最美公益照片大赛 | 22348 |
13 | 莲花奖助金青海2017 | 10000 |
14 | 青年健康使者项目 | 20000 |
15 | 青年健康使者项目- 床上用品捐赠 | 12210 |
16 | 青年健康使者项目- 袜子帽子捐赠 | 5077 |
专项基金 | ||
1 | 虹桥扶轮专项基金 上海民工小学助学项目 | 6000 |
2 | 昆山扶轮专项基金 轮椅捐赠项目 | 实物轮椅100台 |
2018年度资金使用情况
2018 | 项目名称 | 资金使用 |
---|---|---|
1 | 古德村教育中心 图书馆项图书项目 | 25000 |
2 | 恩莫阿赛教育基金 | 20000 |
3 | 青海同仁寒假培训项目 | 14500 |
4 | 光明礼物—2018年郯城新益民医院白内障&翼状胬肉手术捐赠项目 | 300000 |
5 | 青海贵南5学校暑假培训项 | 25000 |
6 | 越西县妇幼救助项目(救援车采购) | 40000 |
7 | 第三届下坝小学奖学金项目 | 3193.3 |
8 | 叶爷爷奖学金-田舒徐 | 63320 |
9 | 新南青年社会领袖田野营 | 12000 |
10 | 青海370套床上用品捐赠 | 9970 |
11 | 青海省甲加村蓄水池项目 | 249350 |
12 | 青海西卜沙4残疾小孩慰问 | 5240 |
13 | 乡村女学生教育基金 2018-2019年度 | 60000 |
14 | 冬衣捐赠项目 | 56045.1 |
15 | 西望 健康礼物计划 | 44742.24 |
16 | 青海2018年暑假教学计划 | 25500 |
17 | 青海生物多样性调研 | 15000 |
18 | 叶爷爷奖助学金–石渠姐妹 | 6530 |
19 | 廊桥文化保护-书籍印刷项目 | 92527 |
20 | 重庆市长寿区川维中学 (北城校区)2018-2019年度 “叶爷爷·莲花助学金” | 20000 |
21 | 叶爷爷奖助学金-青海9学生 | 31500 |
22 | 云南龙陵县特困户 轮椅捐赠项目 | 19360.88 |
23 | 安徽宣城中学(第十五届) 2017-2018年度莲花奖助金 | 20000 |
24 | 叶爷爷·莲花奖助金(个人)2018-2019年度 | 59200 |
25 | 石渠假期补习项目2018 | 14200 |
26 | 走向西部寒假 | 23000 |
27 | 走向西部暑期 | 970025 |
专项基金 | ||
1 | 虹桥扶轮专项基金 上海民工小学助学项目 | 12180 |
2019年度资金使用情况
2019 | 项目名称 | 总结报告 |
---|---|---|
1 | 2019年寒假青海省 藏区四所乡村学校教学计划 | 21000 |
2 | 青海同仁亚热冬季助学项目 | 13450 |
3 | 云南龙陵熊紫涵先天髋关节 手术医疗救助 | 10000 |
4 | 丹巴中路传统文化和在地智慧收集整理 | 50000 |
5 | 伍沛流关怀小学基建维修 | 5630 |
6 | 黄河源牧场恢复计划 | 190705.99 |
7 | 光明礼物——2019年郯城 新益民医院白内障& 翼状胬肉手术捐赠项目 | 500000 |
8 | 叶多吉捐赠项目 | 1000 |
9 | 音悦礼物-2019 中国兰州听力义诊 | 40432.96 |
10 | 青海健康使者项目 | 38000 |
11 | 叶爷爷·莲花奖助金 (个人)2019-2020年度 | 66352 |
12 | 西望·健康礼物计划 | 59868.47 |
13 | 乡村女学生教育基金 2019-2020年度 | 60000 |
14 | 青海省甲加村蓄水池项目 | 125000 |
15 | “一带一路”国家语言康复教育高峰论坛暨第三届中国语言康复论坛参展 | 6724 |
16 | 重庆长寿实验中学 2019-2020年度 “叶爷爷·莲花奖助金” | 20536 |
17 | 洛阳慈善职业技术学校 慈善教育支持2019 | 25000 |
18 | 叶爷爷启梦奖学金 第六届(下坝小学) | 2642 |
19 | 中国欧盟商会第六届企业社会责任论坛暨颁奖典礼 | 800 |
20 | 下坝小学体检义诊 | 1028.6 |
21 | 中国基金会发展论坛·2019年年刊印刷 | 20000 |
22 | 西遇奖学金· 第十届春晖论坛 | 5881.55 |
23 | 西遇奖学金· 中国基金会发展论坛 | 4158.04 |
24 | 叶爷爷启梦奖学金 第五届(下坝小学) | 2670 |
25 | 益旅阳光计划第三期·带你山外看世界-2020重庆研学营 | 19698 |
26 | 石渠假期补习项目2019 | 15000 |
27 | “西遇·走向西部”社会 服务资助项目2019(寒假) | 58150 |
28 | “西遇·走向西部”社会 服务资助项目2019(暑期) | 697042.89 |
专项基金 | ||
1 | 虹桥扶轮专项基金 上海民工小学助学项目 | 15000 |